نمودار جرائم و مجازات های تعزیری
نمودار جرایم و مجازاتهای تعزیری |
||||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
حد محاربه | حد محارب | اگر محارب نباشد | تشکیل یا اداره جمعیت با هدف به هم زدن امنیت | 498 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 2 تا 10 سال حبس | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 3 ماه تا 5سال حبس | عضویت در دستههای ماده 496 | 499 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | تبلیغ علیه نظام | 500 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | در اختیار قرار دادن نقشه به اشخاص فاقد صلاحیت | 501 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | جاسوسی به نفع و ضرر دول دیگر در ایران | 502 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | ورود به قصد سرقت و نقشه برداری از اسرار سیاسی، نظامی | 503 |
حد محاربه | حد محارب | اگر محارب نباشد | تحریک مؤثر رزمندگان به عصیان و فرار، تسلیم… | 504 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | با تأثیر اقدامات 2 تا 10 سال | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | بدون تأثیر 6 ماه تا 3 سال حبس | ||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | در صورت موفقیت 2 تا 10 سال حبس | در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقهبندی شده | 505 |
بیش از 2 تا 5 سال | 4 | عدم موفقیت1تا 5 سال حبس | ||
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 1 تا 6 ماه حبس | تخلیه اطلاعاتی مأمورین دولتی | 506 |
حد محاربه | حد محاربه | محارب | همکاری با دول متخاصم | 508 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
509 | ||||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | اختفای جاسوسان |
510 تبصره |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | معرفی جاسوس به دول خصم یا بیگانه | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | تهدید به بمب گذاری | 511 |
بیش از 2 تا5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | تحریک به جنگ | 512 |
اعدام | ساب النبی = اعدام | سب النبی | 513 | |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | غیر از سب | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | توهین به رهبر | 514 |
حد محاربه | حد محارب | تشخیص محاربه | سوء قصد به جان مقامات | 515 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | تعزیر 3 تا 10 سال حبس | ||
به شرط معامله متقابل مجازات ماده 515 | سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی در ایران | 516 | ||
و الا اعمال مجازات خفیفتر کشور خارجی | ||||
تا 3 ماه حبس | 8 | 1 تا 3 ماه به شرط معامله متقابل | توهین به رئیس کشور خارجی | 517 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | ساختن مسکوک طلا | 518 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | تراشیدن مسکوکات | 519 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | ساختن شبیه مسکوک غیر طلا | 520 |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
521 | ||||
522 | ||||
تعریف جعل و تزویر | 523 | |||
بیش از 10 تا 15 سال | 3 | 3 تا 15 سال حبس | جعل امضای رهبر | 524 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | جعل امضای مقامات | 525 |
حد افساد فیالارض | حد مفسد | تشخیص مفسد | جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی | 526 |
بیش از 15 تا 25 سال | 2 | تعزیر 5 تا 20 سال حبس | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | جعل مدارک تحصیلی | 527 |
5 سال | حداکثر درجه 5 | حداکثر برای کارمند | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | جعل مهر مؤسسه عمومی غیردولتی | 528 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 2 سال حبس | جعل مهر شرکت خصوصی | 529 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 2 ماه تا 2 سال حبس | استعمال مهر | 530 |
معاف از مجازات | معرفی مرتکبین | 531 | ||
یا تخفیف مجارات | ||||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | جعل سند رسمی توسط کارمند دولت | 532 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 تا 30 میلیون ریال | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | جعل سند رسمی توسط غیر کارمند | 533 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 18 میلیون ریال | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | جعل در تحریر نوشتههای قضایی و دولتی | 534 |
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال | 6 | 6 تا 30 میلیون ریال | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | استفاده از اسناد مجعول 532 تا 534 | 535 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 18 میلیون ریال | ||
بیش 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | جعل سند غیر رسمی | 536 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 12 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | عکسبرداری از کارت شناسایی | 537 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 12 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 1 سال حبس | جعل سند برای معافیت به نام طبیب | 538 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | 3 تا 6 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | تصدیق خلاف واقع برای معافیت توسط طبیب | 539 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 12 میلیون ریال | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه | سایر تصدیق نامهها به شرط ورود ضرر به شخص ثالث | 540 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | 200 هزار تا 2 میلیون ریال | ||
تا 10 میلیون ریال | 8 | 200 هزار تا 1 میلیون ریال | شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی | 541 |
حداقل مجازات جرم | مجازات شروع جعل | 542 | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا2 سال حبس | فک پلمپ | 543 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 1 تا 2 سال حبس | توسط مستحفظ | |
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 1 تا 6 ماه حبس یا | با اهمال مستحفظ | |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | حداکثر 74 ضربه شلاق | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | اهمال کارمند منجر به ربایش اسناد دولتی | 544 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 3 تا 6 سال حبس | ربایش اسناد دولتی | 545 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 3 تا 10 سال حبس | توسط مستحفظ | |
حداکثر مجازات | ارتکاب جرایم فوق به عنف | 546 | ||
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه | فرار از زندان | 547 |
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 3 تا 6 ماه حبس | ||
هر دو مجازات فوق | تخریب درب و فرار | |||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
548 | ||||
549 | ||||
تا 10 میلیون ریال | 8 | 100 تا 500 هزار ریال | اهمال در دستگیری | 550 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | ” + 6 ماه تا 3 سال حبس | با قصد مساعدت در فرار | |
551 | ||||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 تا 5 سال حبس | دادن اسلحه برای فرار زندانی | 552 |
اختفای فراری | 553 | |||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | مساعدت برای خلاصی مجرم | 554 |
تا نصف حداکثر | ارتکاب توسط اقارب مجرم | |||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | دخالت در مشاغل دولتی بدون سمت | 555 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس یا | استفاده از البسه رسمی بدون مجوز | 556 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | 1 میلیون و 500 تا 6 میلیون ریال | ||
8 | به شرط معامله متقابل مجازات ماده 556 | استفاده از البسه رسمی خارجی بدون مجوز | 557 | |
8 | یا در صورت اخلال در نظم عمومی | |||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | خرابی ابنیه تاریخی | 558 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | سرقت اشیای تاریخی | 559 |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | عملیات بدون مجوز در محوطه تاریخی | 560 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال و جریمه | اقدام به خروج از کشور اموال تاریخی | 561 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی | 562 |
5 سال حبس | 5 | حداکثر مجازات فوق |
“ در محوطه تاریخی |
|
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | خرید و فروش اموال تاریخی از حفاری | |
5 سال | 5 | حداکثر مجازات فوق | فروش به تبعه خارجی | تبصره 2 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | تجاوز به اماکن تاریخی | 563 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | مرمت بدون مجوز | 564 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | انتقال غیرمنقول برخلاف مقررات | 565 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | تغییر نحوه استفاده | 566 |
انفصال دائم از خدمات دولتی | 4 | انفصال از خدمت و | سلب آزادی اشخاص توسط مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی | 570 |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | محرومیت 1تا 5 سال از مشاغل حکومتی | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 ماه تا 3 سال حبس | ||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 3 تا 10 سال حبس | اقدام برخلاف قانون اساسی با امضای ساختگی وزیر | 571 |
بیش از 5 تا 10سال | 4 | “ | و استفاده از آن | |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
انفصال دائم از خدمات دولتی | 4 | انفصال دائم از سمت و | عدم استماع شکایت از حبس شده غیر قانونی | 572 |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | 3 تا 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 2 ماه تا 2 سال حبس | پذیرفتن زندانی بدون مجوز از مقامات | 573 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 2 ماه تا 2 سال حبس | عدم تسلیم زندانی | 574 |
انفصال دائم از خدمات دولتی | انفصال دائم از سمت قضایی و | صدور دستور توقیف غیرقانونی توسط مقامات قضایی و…. | 575 | |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی | |||
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | 1 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی | عدم اجرای اوامر دولتی و قانون | 576 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 ماه تا 3 سال حبس | دخالت در امور قضایی | 577 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | آزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار | 578 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | فقط مجازات آمر | در صورت صدور دستور | |
قصاص تعزیر | مباشر قاتل و آمر به مجازات آمر در قتل | در صورت فوت | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | مجازات سختتر از موضوع حکم | 579 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | فقط مجازات آمر | در صورت صدور دستور | |
مجازات جرم برای آمر و مأمور | ارتکاب جرم دیگر | |||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 1 ماه تا 1 سال حبس | ورود بدون ترتیب قانونی به منزل توسط کارمندان | 580 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | در صورت اثبات اکراه آمر قابل مجازات است | ||
2 سال | 6 | حداکثر مجازات | ارتکاب در شب | |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال یا | خرید اموال با قهر و اجبار توسط مأمورین | 581 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 6 تا 18 میلیون ریال | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس یا | استراق سمع غیر قانونی مکالمات توسط مأمورین دولت | 582 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 6 تا 18 میلیون ریال | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس یا | توقیف و حبس بدون حکم از مقامات توسط مأمورین دولت | 583 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 6 تا 18 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس یا | تهیه مکان برای جرم موضوع ماده 583 | 584 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال | ||
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 2 تا 6 ماه حبس | رها کردن توقیف شده قبل از روز ششم | 585 |
مجازاتهای فوق و مجازات جعل و تزویر | استفاده از عنوان مجعول یا البسه غیر قانونی برای جرم توقیف | 586 | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس و | تهدید به قتل یا شکنجه توقیف شده | 587 |
انفصال دائم از خدمات دولتی | 4 | محرومیت از خدمات دولتی | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس یا | اظهار نظر کارشناس به نفع یکی از طرفین | 588 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | 3 تا 12 میلیون ریال | ||
مجازات ارتشاء + مقدار زائد مجازات | صدور حکم به مجازات شدید به واسطه ارتشاء | 589 | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس یا | مجازات راشی | 592 |
6 | تا 74 ضربه شلاق | |||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس یا | معاونت در ارتشاء | 593 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | تا 74 ضربه شلاق | ||
حداقل مجازات | شروع به ارتشاء | 594 | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | ربا | 595 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
و جزای نقدی معادل مال مورد ربا | ||||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | اخذ سند با سوء استفاده از وضعیت غیر رشید | 596 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | و 1 تا 10 میلیون ریال | ||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 3 تا 7 سال حبس | در صورت ارتکاب جرم توسط ولی | |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | 6 ماه تا 1 سال انفصال از شغل قضایی | استنکاف از رسیدگی توسط مقام قضایی بار اول | 597 |
انفصال دائم | 4 | انفصال ابد از قضا | در صورت تکرار | |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه | استفاده غیر مجاز اسناد توسط کارمند | 598 |
+ جزای نقدی معادل مال مورد انتفاع | در صورت انتفاع | |||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 5 سال حبس | تدلیس در معامله با دولت | 599 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 2 ماه تا 1 سال حبس | محاسبه قیمت وجوه به نفع دولت برخلاف قانون توسط کارمند | 600 |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | 3 ماه تا 3 سال انفصال موقت و پرداخت اجرت ذینفع | عدم پرداخت حق الزحمه اجیر توسط کارمند | 601 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه و تأدیه مبلغ | احتساب مبلغ غیر واقعی به ضرر دولت | 602 |
تأدیه 2 برابر مبلغ | احتساب مبلغی تحت عنوان پاداش در معاملات دولتی | 603 | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 5 سال حبس | در صورت تغییر مقدار یا کیفیت معامله | |
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال | 6 | یا 3 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | اختفای اسناد توسط کارمند دولت | 604 |
تا 3 ماه حبس | 8 | تا 3 ماه حبس | اظهار نظر برخلاف حق درباره یکی از طرفین توسط کارمند | 605 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | یا تا 1 میلیون و 500 هزار ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | عدم گزارش جرم توسط مسئول ادارات | 606 |
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال | 6 | و 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | تمرد در مقابل مأمور دولت با نشان دادن اسلحه | 607 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | با دست به اسلحه بردن | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | سایر موارد | |
حد قذف 80 تازیانه | حد قذف 80 تازیانه | مشمول قذف | توهین به شخص عادی | 608 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | تا 74 ضربه شلاق | ||
تا 10 میلیون ریال | 8 | یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال | ||
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 3 تا 6 ماه حبس | توهین به مأمور دولت در حال انجام وظیفه | 609 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | یا تا 74 ضربه شلاق | ||
تا 10 میلیون ریال | 8 | و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال | ||
حد محاربه | حد محاربه | تشخیص محارب | اجتماع بر ضد امنیت داخلی و خارجی | 610 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 تا 5 سال حبس | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | اجتماع بر علیه نفوس | 611 |
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 3 تا 10 سال حبس | مجازات قتل عمدی در صورت عدم اجرای قصاص | 612 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 5 سال حبس | معاونت | تبصره |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | شروع به قتل عمد | 613 |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 تا 5 سال حبس | نقص عضو و عدم امکان قصاص | 614 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | ایراد جرح با اسلحه | تبصره |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | منازعه منتهی به قتل | 615 |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | منتهی به نقص عضو | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال حبس | ضرب و جرح | |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس | قتل غیر عمدی | 616 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | قدرت نمایی با چاقو | 617 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 تا 1 سال حبس | اخلال در نظم عمومی | 618 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 2 تا 6 ماه حبس | مزاحمت بانوان | 619 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
حداکثر مجازات مواد 617 تا 619 | ارتکاب گروهی جرایم 617 تا 619 | 620 | ||
بیش از 10 تا 15 سال | 3 | 5 تا 15 سال حبس | آدم ربایی | 621 |
بیش از 10 تا 15 سال | 3 | 15 سال حبس | مجنی علیه کمتر از 15 ساله باشد | |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 3 تا 5 سال حبس | شروع به آدم ربایی | تبصره |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 1 تا 3 سال حبس و دیه | سقط جنین با ضرب | 622 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 1 سال حبس | سقط جنین با وسایل | 623 |
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 3 ماه تا 6 ماه حبس | معاونت در جرم فوق | |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 2 تا 5 سال حبس | فراهم نمودن وسایل سقط جنین توسط طبیب | 624 |
قتل در مقام دفاع از ناموس | 630 | |||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | دزدیدن نوزاد زنده | 631 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | 100تا500 هزار ریال جزای نقدی | با احراز مرده بودن | |
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 3 ماه تا 6 ماه حبس | امتناع در استرداد طفل | 632 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | یا 1 میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | رها کردن طفل در محل خالی از سکنه | 633 |
بیش از 10 تا 20 میلیون | 7 | یا 3 تا 12 میلیون ریال | ||
حبس درجه 6 | تا نصف مجازات فوق | رها کردن در محل مسکونی | ||
تا 10 میلیون ریال | جزای نقدی درجه 8 | |||
+ قصاص یا دیه | در صورت فوت طفل | |||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 91 روز تا 1 سال حبس | نبش قبر بدون مجوز | 634 |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
8 | 100 هزار تا 1 میلیون ریال | دفن میت بر خلاف مقررات | 635 | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 91 روز تا 1 سال حبس | اختفای جسد | 636 |
31 تا 99 ضربه شلاق | 6 | تا 99 ضربه شلاق | عمل منافی عفت غیر از زنا | 637 |
مجازات عمل مجرمانه | تظاهر به عمل حرام | 638 | ||
تا 3 ماه حبس | 8 | ” + 10 روز تا 2 ماه حبس یا | ||
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه | ||
تا 3 ماه حبس | 8 | 10 روز تا 2 ماه حبس یا | در صورت جرم نبودن عمل | |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | شلاق تا 74 ضربه | ||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | 1 تا 10 سال حبس | اداره محل فحشا و دعوت به آن | 639 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 3 ماه تا 1 سال | در انظار عموم قرار دادن تصاویر خلاف عفت عمومی | 640 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | و 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال | ||
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
یا 1 یا 2 مجازات فوق | ||||
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 1 تا 6 ماه حبس | مزاحمت تلفنی | 641 |
از 91 روز تا 6 ماه | 7 | 91 روز تا 5 ماه حبس | ترک انفاق | 642 = نسخ |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال حبس | عقد زن شوهردار | 643 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | یا 3 تا 18 میلیون ریال | ||
31 تا74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
انفصال دائم | 4 | ممنوعیت از تصدی دائمی دفتر | ارتکاب توسط دفتردار ازدواج | |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | زن شوهردار که خود را به عقد دیگری در آورد بدون مواقعه | 644 |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | یا 3 تا 12 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | مجازات مرد | |
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال | 7 | یا 3 تا 12 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | تا 1 سال حبس | عدم ثبت ازدواج دائم | 645 = نسخ |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | ازدواج با دختر قبل از بلوغ | 646 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | فریب در ازدواج | 647 |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 91 روز تا 1 سال حبس | افشای سر توسط طبیب، جراح و ماما | 648 |
تا 10 میلیون ریال | 8 | یا 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال | ||
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 6 ماه تا 2 سال حبس | سوگند دروغ | 649 |
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 6 ماه تا 2 سال | 6 | 91 روز تا 2 سال حبس | شهادت دروغ | 650 |
بیش از 10تا20 میلیون ریال | 7 | یا 1 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال | ||
بیش از 15 تا 25 سال | 2 | 5 تا 20 سال حبس | سرقت تعزیری مقرون به 5 شرط | 651 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
بیش از 5 تا 10 سال | 4 | سه ماه تا 10 سال حبس | سرقت مقرون به آزار و یا مسلحانه با ایراد جرح | 652 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
حداکثر مجازات فوق | ||||
حد محاربه | حد محاربه | تشخیص محارب | راهزنی | 653 |
بیش از 10 تا 15 سال | 3 | تعزیر 3 تا 15 سال | ||
31تا74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
حد محاربه | حد محاربه | تشخیص حامل سلاح به عنوان محارب | سرقت مسلحانه شبانه دو نفر یا بیشتر | 654 |
بیش از 10 تا 15 سال | 3 | 5 تا 15 سال حبس | ||
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | تا 5 سال حبس | شروع به سرقت مواد 651 تا 654 | 655 |
31 تا 74 ضربه شلاق | 6 | و تا 74 ضربه شلاق | ||
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال) | درجه و مجازات جدید | مجازات فعلی | عنوان مختصر | شماره ماده |
بیش از 2 تا 5 سال | 5 | 6 ماه تا 3 سال | سرقت تعزیری | 656 |
